Tocobo Cica Calming Sun Stick
Tocobo Cica Calming Sun Stick es una crema facial de Tocobo. Su precio más bajo hoy es 13,95 € en Druni (1 tienda comparada). Contiene 49 ingredientes: con perfume, sin sulfatos, con siliconas, sin alcohol. Potencial comedogénico bajo y potencial irritante bajo según nuestro análisis de la fórmula.
13,95 € en Druni
Precio de Tocobo Cica Calming Sun Stick por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 ud | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Druni | 13,95 € | — | En stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 13,95 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 13,95 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Filtros UV 4
- Colorantes 1
- Perfume 5
- Conservantes y antioxidantes 1
- Tensioactivos y emulsionantes 4
- Activos específicos 1
- Hidratantes 6
- Emolientes 6
- Acondicionadores 8
- Textura y estabilidad 6
- Disolventes y pH 2
- Otros 3
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Con perfume o alérgenos de fragancia
- Sin sulfatos
- Con siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: bajo
- Potencial irritante: bajo
- 0 alérgenos UE
Perfume y alérgenos
Contiene perfume: Fragrance.
Sin alérgenos de fragancia de declaración obligatoria.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: Dimethicone, Polymethylsilsesquioxane, Polysilicone-15, Vinyl Dimethicone/methicone Silsesquioxane Crosspolymer.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: bajo
No contiene ingredientes de las clases químicas que consideramos de riesgo.
Potencial irritante: bajo
- Fragrance: perfume
Ingredientes regulados por la UE
- Filtros UV autorizados (anexo VI): Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Polysilicone-15, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine.
- Colorantes autorizados (anexo IV): Ci 77288.
No hemos identificado ingredientes de origen animal en su lista INCI.
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
Ninguno de sus ingredientes tiene en los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 advertencias relacionadas con la exposición sistémica (vitamina A, uso en niños, sustancias CMR). Las fuentes oficiales de la UE no establecen una lista de cosméticos aptos para el embarazo.
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de Tocobo Cica Calming Sun Stick (INCI)
Lista de 49 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Disolvente | |
| 2 | Coco-Caprylate | Emoliente | |
| 3 | Synthetic Wax | Antiestático, Aglutinantes, Emoliente | |
| 4 | Dibutyl Adipate | Emoliente, Formadores de película, Plastificante | |
| 5 | Butyloctyl Salicylate | Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel, Disolvente | |
| 6 | Butylene Glycol | Humectante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 7 | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | Filtro uv | Filtro UV (anexo VI) |
| 8 | Ethylhexyl Triazone | Absorbente uv, Filtro uv | Filtro UV (anexo VI) |
| 9 | Ozokerite | Aglutinantes, Estabilizador de emulsiones, Opacificante | |
| 10 | Capric/caprylic Triglyceride | — | |
| 11 | Niacinamide | Alisante | |
| 12 | Dimethicone | Antiespumante, Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 13 | Polymethylsilsesquioxane | Opacificante, Emoliente | |
| 14 | Polysilicone-15 | Filtro uv | Filtro UV (anexo VI) |
| 15 | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Acondicionador capilar, Estabilizante frente a la luz, Absorbente uv | Filtro UV (anexo VI) |
| 16 | Centella Asiatica Root Extract | Acondicionador de la piel | |
| 17 | Centella Asiatica Leaf Extract | — | |
| 18 | Centella Asiatica Extract | Alisante, Calmante, Limpiador | |
| 19 | Sodium Hyaluronate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 20 | Stearalkonium Hectorite | Gelificante, Controladores de viscosidad | |
| 21 | Vinyl Dimethicone/methicone Silsesquioxane Crosspolymer | Controladores de viscosidad | |
| 22 | Sodium Chloride | Voluminador, Enmascarante, Cuidado oral | |
| 23 | Glyceryl Caprylate | Emoliente, Emulsificante | |
| 24 | Capryl Glycol | — | |
| 25 | Polyglyceryl-3 Diisostearate | Emulsificante | |
| 26 | Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | Emulsificante, Controladores de viscosidad | |
| 27 | Ethylhexylglycerin | Desodorante, Acondicionador de la piel | |
| 28 | Adenosine | Acondicionador de la piel | |
| 29 | Propylheptyl Caprylate | Emoliente | |
| 30 | Triethoxycaprylylsilane | Aglutinantes | |
| 31 | 1‚2-Hexanediol | Disolvente | |
| 32 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 33 | Mentha Arvensis Powder | Enmascarante, Refrescante | |
| 34 | Saccharomyces Ferment | Acondicionador de la piel | |
| 35 | Asiaticoside | Antioxidante, Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 36 | Madecassoside | Antioxidante, Acondicionador de la piel | |
| 37 | Dimethylsilanol Hyaluronate | Humectante, Hidratante, Acondicionador de la piel | |
| 38 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | Acondicionador de la piel | |
| 39 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | — | |
| 40 | Potassium Hyaluronate | Formadores de película | |
| 41 | Hyaluronic Acid | Antiestático, Humectante, Hidratante | |
| 42 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 43 | Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | Formadores de película | |
| 44 | Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 45 | Sodium Acetylated Hyaluronate | Humectante | |
| 46 | Madecassic Acid | Acondicionador de la piel | |
| 47 | Asiatic Acid | Acondicionador de la piel, Estabilizante | |
| 48 | Fragrance | — | |
| 49 | Ci 77288 | Colorante cosmético | Colorante (anexo IV) |
Productos con fórmula parecida
- Skin 1004 CentellaSkin 100419,95 €36 % similar