Mielle Organics Pomegranate & Honey Shampoo 340g
Mielle Organics Pomegranate & Honey Shampoo 340g es un champú de Mielle Organics de 340 g. Su precio más bajo hoy es 12,06 € en Lookfantastic (1 tienda comparada). Contiene 65 ingredientes: con perfume, sin sulfatos, sin siliconas, sin alcohol.
12,06 € en Lookfantastic · 3,55 €/100 g
Precio de Mielle Organics Pomegranate & Honey Shampoo 340g por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 g | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Lookfantastic | 12,06 € | 3,55 €/100 g | En stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 12,06 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 12,06 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Perfume 23
- Conservantes y antioxidantes 4
- Tensioactivos y emulsionantes 13
- Activos específicos 2
- Hidratantes 4
- Emolientes 3
- Acondicionadores 10
- Disolventes y pH 3
- Otros 2
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Con perfume o alérgenos de fragancia
- Sin sulfatos
- Sin siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: no aplica
- Potencial irritante: moderado
- 3 alérgenos UE
Perfume y alérgenos
Contiene perfume: Parfum.
Alérgenos de fragancia del anexo III (etiquetado obligatorio por encima del 0,001 % en productos sin aclarado y del 0,01 % con aclarado): Benzyl Alcohol, Limonene, Linalool.
Ingredientes con función perfumante según CosIng: Glycine Soja Oil.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: ninguna.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: no aplica
Es un producto de aclarado: el contacto con la piel es breve y el indicador no se aplica.
Potencial irritante: moderado
- Parfum: perfume
- Benzyl Alcohol: 3 alérgeno(s) de fragancia del anexo III
Ingredientes regulados por la UE
- Conservantes autorizados (anexo V): Citric Acid, Benzoic Acid, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
- Sustancias con restricciones (anexo III): Hydrolyzed Wheat Protein, Polyquaternium-7, Sodium Hydroxide.
Ingredientes que pueden ser de origen animal: Hydrolyzed Silk (seda).
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
Ninguno de sus ingredientes tiene en los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 advertencias relacionadas con la exposición sistémica (vitamina A, uso en niños, sustancias CMR). Las fuentes oficiales de la UE no establecen una lista de cosméticos aptos para el embarazo.
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de Mielle Organics Pomegranate & Honey Shampoo 340g (INCI)
Lista de 65 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Disolvente | |
| 2 | Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | Limpiador, Espumante, Tensoactivo | |
| 3 | Cocamide Mea | Emulsificante, Estabilizador de emulsiones, Acrecentador de espuma | |
| 4 | Cocamidopropyl Betaine | Antiestático, Limpiador, Acrecentador de espuma | |
| 5 | Glycol Distearate | Emoliente, Emulsificante, Opacificante | |
| 6 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante | |
| 7 | Disodium Cocoamphodipropionate | Limpiador, Acrecentador de espuma, Acondicionador capilar | |
| 8 | Mel Astrocaryum Murumuru Seed Butter | — | |
| 9 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 10 | Copaifera Officinalis Resin | Formadores de película, Enmascarante | |
| 11 | Disodium Lauryl Sulfosuccinate | Limpiador, Acrecentador de espuma, Espumante | |
| 12 | Ethylhexylglycerin | Desodorante, Acondicionador de la piel | |
| 13 | Euterpe Oleracea Fruit Extract | Acondicionador capilar | |
| 14 | Glycereth-2 Cocoate | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 15 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 16 | Glycine Soja Oil | Emoliente, Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 17 | Glycol | Humectante, Disolvente, Controladores de viscosidad | |
| 18 | Glycol Stearate | Emoliente, Emulsificante, Opacificante | |
| 19 | Hydrolyzed Silk | Antiestático, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 20 | Hydrolyzed Wheat Protein | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | Restringido (anexo III) |
| 21 | Mauritia Flexuosa Fruit Oil | Acondicionador de la piel | |
| 22 | Orbignya Oleifera Seed Oil | Emoliente | |
| 23 | Panthenol | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 24 | Peg-150 Distearate | Emulsificante, Tensoactivo, Controladores de viscosidad | |
| 25 | Polyquaternium-7 | Antiestático, Formadores de película | Restringido (anexo III) |
| 26 | Punica Granatum Seed Oil | — | |
| 27 | Sodium Chloride | Voluminador, Enmascarante, Cuidado oral | |
| 28 | Sodium Hydroxide | Tamponante, Desnaturalizante | Restringido (anexo III) |
| 29 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 30 | Benzoic Acid | Voluminador, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 31 | Benzyl Alcohol | Perfumante, Conservantes, Disolvente | Alérgeno UE, Conservante (anexo V), Restringido (anexo III) |
| 32 | Phenoxyethanol | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 33 | Potassium Sorbate | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 34 | Sodium Benzoate | Anticorrosivo, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 35 | Limonene | Desodorante, Perfumante, Disolvente | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 36 | Linalool | Desodorante, Perfumante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 37 | Astrocaryum Murumuru Seed Butter | Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 38 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 39 | Copaifera Officinalis Resin | Formadores de película, Enmascarante | |
| 40 | Disodium Lauryl Sulfosuccinate | Limpiador, Acrecentador de espuma, Espumante | |
| 41 | Ethylhexylglycerin | Desodorante, Acondicionador de la piel | |
| 42 | Euterpe Oleracea Fruit Extract | Acondicionador capilar | |
| 43 | Glycereth-2 Cocoate | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 44 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 45 | Glycine Soja Oil | Emoliente, Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 46 | Glycol | Humectante, Disolvente, Controladores de viscosidad | |
| 47 | Glycol Stearate | Emoliente, Emulsificante, Opacificante | |
| 48 | Hydrolyzed Silk | Antiestático, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 49 | Hydrolyzed Wheat Protein | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | Restringido (anexo III) |
| 50 | Mauritia Flexuosa Fruit Oil | Acondicionador de la piel | |
| 51 | Orbignya Oleifera Seed Oil | Emoliente | |
| 52 | Panthenol | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 53 | Peg-150 Distearate | Emulsificante, Tensoactivo, Controladores de viscosidad | |
| 54 | Polyquaternium-7 | Antiestático, Formadores de película | Restringido (anexo III) |
| 55 | Punica Granatum Seed Oil | — | |
| 56 | Sodium Chloride | Voluminador, Enmascarante, Cuidado oral | |
| 57 | Sodium Hydroxide | Tamponante, Desnaturalizante | Restringido (anexo III) |
| 58 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 59 | Benzoic Acid | Voluminador, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 60 | Benzyl Alcohol | Perfumante, Conservantes, Disolvente | Alérgeno UE, Conservante (anexo V), Restringido (anexo III) |
| 61 | Phenoxyethanol | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 62 | Potassium Sorbate | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 63 | Sodium Benzoate | Anticorrosivo, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 64 | Limonene | Desodorante, Perfumante, Disolvente | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 65 | Linalool | Desodorante, Perfumante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
Productos con fórmula parecida
- Matrix Glow Mania Color Protecting Shampoo 300mlMatrix14,72 €46 % similar
- Garnier Method For Curls Shampoo & Mask SetGarnier20,68 €45 % similar
- Garnier Method For Curls Shampoo, up to 72H moisture and definition 200mlGarnier4,60 €45 % similar
- Garnier Fructis Método Rizos Champú 200 mlGarnier3,79 €45 % similar
- L'Oréal Professionnel Metal Detox Oil and Shampoo BundleL'Oréal Professionnel66,13 €45 % similar
- L'Oréal Professionnel Metal Detox Shampoo and Masque BundleL'Oréal Professionnel53,82 €45 % similar