Benton Cica Gel Sunscreen Sérum SPF50+ 50 ml
Benton Cica Gel Sunscreen Sérum SPF50+ 50 ml es un protector solar corporal de Benton de 50 ml. Su precio más bajo hoy es 24,99 € en Atida | Mifarma (2 tiendas comparadas). Contiene 61 ingredientes: sin perfume, sin sulfatos, con siliconas, sin alcohol. Potencial comedogénico bajo y potencial irritante bajo según nuestro análisis de la fórmula.
24,99 € en Atida | Mifarma · 49,98 €/100 ml
Precio de Benton Cica Gel Sunscreen Sérum SPF50+ 50 ml por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 ml | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Atida | Mifarma | 24,99 € | 49,98 €/100 ml | En stock | 30 de octubre de 2026 |
| PromoFarma | 25,99 € | 51,98 €/100 ml | En stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 24,99 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 24,99 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Filtros UV 3
- Perfume 9
- Conservantes y antioxidantes 3
- Tensioactivos y emulsionantes 7
- Activos específicos 2
- Hidratantes 7
- Emolientes 4
- Acondicionadores 11
- Textura y estabilidad 8
- Disolventes y pH 2
- Otros 4
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Sin perfume
- Sin sulfatos
- Con siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: bajo
- Potencial irritante: bajo
- 0 alérgenos UE
Perfume y alérgenos
No incluye «parfum», «fragrance» ni «aroma» en su lista.
Sin alérgenos de fragancia de declaración obligatoria.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: Caprylyl Methicone.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: bajo
Ingredientes de clases químicas asociadas a comedones en la literatura dermatológica: Sorbitan Oleate (posición 36, moderado).
Potencial irritante: bajo
No hemos detectado conservantes sensibilizantes, perfume, ácidos exfoliantes ni otros factores de irritación de nuestra lista.
Ingredientes regulados por la UE
- Conservantes autorizados (anexo V): Citric Acid.
- Filtros UV autorizados (anexo VI): Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Diethylhexyl Butamido Triazone.
- Sustancias con restricciones (anexo III): Tromethamine.
No hemos identificado ingredientes de origen animal en su lista INCI.
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
Ninguno de sus ingredientes tiene en los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 advertencias relacionadas con la exposición sistémica (vitamina A, uso en niños, sustancias CMR). Las fuentes oficiales de la UE no establecen una lista de cosméticos aptos para el embarazo.
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de Benton Cica Gel Sunscreen Sérum SPF50+ 50 ml (INCI)
Lista de 61 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Disolvente | |
| 2 | Propanediol | Disolvente, Controladores de viscosidad | |
| 3 | Dibutyl Adipate | Emoliente, Formadores de película, Plastificante | |
| 4 | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | Filtro uv | Filtro UV (anexo VI) |
| 5 | Silica | Abrasivo, Absorbente, Antiagregante | |
| 6 | Ethylhexyl Triazone | Absorbente uv, Filtro uv | Filtro UV (anexo VI) |
| 7 | Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol | — | Filtro UV (anexo VI) |
| 8 | Caprylyl Methicone | Acondicionador de la piel | |
| 9 | Diethylhexyl Butamido Triazone | Absorbente uv, Filtro uv | Filtro UV (anexo VI) |
| 10 | Coco-Caprylate/caprate | Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 11 | Saccharide Isomerate | Humectante | |
| 12 | 1‚2-Hexanediol | Disolvente | |
| 13 | Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | Emulsificante | |
| 14 | Pentylene Glycol | Acondicionador de la piel, Disolvente | |
| 15 | Panthenol | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 16 | Caprylic/capric Triglyceride | Enmascarante, Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 17 | Decyl Glucoside | Limpiador, Estabilizador de emulsiones, Tensoactivo | |
| 18 | Behenyl Alcohol | Aglutinantes, Emoliente, Estabilizador de emulsiones | |
| 19 | Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Estabilizador de emulsiones, Formadores de película, Controladores de viscosidad | |
| 20 | Betaine | Antiestático, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 21 | Sodium Acrylate/sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Antiagregante, Estabilizador de emulsiones, Formadores de película | |
| 22 | Polyisobutene | Aglutinantes, Formadores de película, Controladores de viscosidad | |
| 23 | Hydrogenated C6-20 Polyolefin | — | |
| 24 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 25 | Dipotassium Glycyrrhizate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 26 | Poly C10-30 Alkyl Acrylate | Estabilizador de emulsiones, Controladores de viscosidad | |
| 27 | Butylene Glycol | Humectante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 28 | Hdi/trimethylol Hexyllactone Crosspolymer | Antiagregante | |
| 29 | Sodium Hyaluronate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 30 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 31 | Hyaluronic Acid | Antiestático, Humectante, Hidratante | |
| 32 | Cynanchum Atratum Extract | — | |
| 33 | Biosaccharide Gum-1 | Acondicionador de la piel | |
| 34 | Caprylyl/capryl Glucoside | Limpiador, Espumante, Tensoactivo | |
| 35 | Glycine Soja Seed Extract | Acondicionador de la piel | |
| 36 | Sorbitan Oleate | Emulsificante | |
| 37 | Centella Asiatica Extract | Alisante, Calmante, Limpiador | |
| 38 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 39 | Althaea Rosea Flower Extract | — | |
| 40 | Allantoin | Acondicionador de la piel, Protector de la piel, Calmante | |
| 41 | Ectoin | Acondicionador de la piel | |
| 42 | Candida Bombicola/glucose/methyl Rapeseedate Ferment | Antimicrobiano, Antiseborreico, Limpiador | |
| 43 | Asiaticoside | Antioxidante, Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 44 | Madecassic Acid | Acondicionador de la piel | |
| 45 | Vitis Vinifera Seed Oil | Emoliente | |
| 46 | Asiatic Acid | Acondicionador de la piel, Estabilizante | |
| 47 | Centella Asiatica Leaf Extract | — | |
| 48 | Fructan | Acondicionador de la piel | |
| 49 | Ceramide Np | Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 50 | Hydrogenated Lecithin | Emulsificante, Acondicionador de la piel | |
| 51 | Hydroxyacetophenone | Antioxidante | |
| 52 | Tromethamine | Tamponante, Enmascarante | Restringido (anexo III) |
| 53 | Sodium Phytate | Quelante | |
| 54 | Xanthan Gum | Aglutinantes, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 55 | Acetyl Glucosamine | Acondicionador de la piel | |
| 56 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 57 | Sodium Citrate | Tamponante, Quelante, Enmascarante | |
| 58 | Octanediol | Plastificante | |
| 59 | Ethylhexylglycerin | Desodorante, Acondicionador de la piel | |
| 60 | Caprylyl Glycol | Emoliente, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 61 | Helianthus Annuus Seed Oil | Emoliente, Acondicionador de la piel, Enmascarante |
Productos con fórmula parecida
- Benton Air Fit UV Defense Sun Cream (SPF50 PA++++) 50 mlBenton18,99 €66 % similar
- Benton Air Fit UV Defense Sun Cream (SPF50 PA++++) 2x50 mlBenton39,99 €65 % similar
- Barr Centella Soothing Sun Essence SPF50+ 50 mlBarr23,99 €64 % similar
- Thank You Farmer Sun Project Skin Relief Sun Cream SPF50+ PA++++ 50mlThank You Farmer20,70 €55 % similar
- Round Lab Birch Juice Sun Cream SPF50 50mlRound Lab25,00 €55 % similar
- PURITO Mini Daily Soft Touch Sunscreen Renewer 15mlPurito6,90 €47 % similar