Arocell Mascarilla Facial Cica Repair Panthenol
Arocell Mascarilla Facial Cica Repair Panthenol es una mascarilla facial de Arocell. Su precio más bajo hoy es 2,99 € en Primor (1 tienda comparada). Contiene 68 ingredientes: sin perfume, sin sulfatos, sin siliconas, sin alcohol. Potencial comedogénico alto y potencial irritante bajo según nuestro análisis de la fórmula.
2,99 € en Primor
Precio de Arocell Mascarilla Facial Cica Repair Panthenol por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 ud | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Primor | 2,99 € | — | En stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 2,99 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 2,99 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Perfume 9
- Conservantes y antioxidantes 3
- Tensioactivos y emulsionantes 7
- Activos específicos 5
- Hidratantes 6
- Emolientes 5
- Acondicionadores 14
- Textura y estabilidad 3
- Disolventes y pH 2
- Otros 13
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Sin perfume
- Sin sulfatos
- Sin siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: alto
- Potencial irritante: bajo
- 0 alérgenos UE
Perfume y alérgenos
No incluye «parfum», «fragrance» ni «aroma» en su lista.
Sin alérgenos de fragancia de declaración obligatoria.
Ingredientes con función perfumante según CosIng: Curcuma Longa Root Extract.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: ninguna.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: alto
Ingredientes de clases químicas asociadas a comedones en la literatura dermatológica: Chondrus Crispus Extract (posición 7, alto); Chondrus Crispus Powder (posición 9, alto).
Potencial irritante: bajo
No hemos detectado conservantes sensibilizantes, perfume, ácidos exfoliantes ni otros factores de irritación de nuestra lista.
Ingredientes regulados por la UE
- Sustancias con restricciones (anexo III): Pinus Palustris Leaf Extract.
No hemos identificado ingredientes de origen animal en su lista INCI.
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
Ninguno de sus ingredientes tiene en los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 advertencias relacionadas con la exposición sistémica (vitamina A, uso en niños, sustancias CMR). Las fuentes oficiales de la UE no establecen una lista de cosméticos aptos para el embarazo.
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de Arocell Mascarilla Facial Cica Repair Panthenol (INCI)
Lista de 68 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Disolvente | |
| 2 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 3 | Niacinamide | Alisante | |
| 4 | Cetyl Ethylhexanoate | Emoliente | |
| 5 | Ceratonia Siliqua Gum | Emoliente, Formadores de película, Controladores de viscosidad | |
| 6 | Dipropylene Glycol | Enmascarante, Perfumante, Disolvente | |
| 7 | Chondrus Crispus Extract | Controladores de viscosidad | |
| 8 | 1‚2-Hexanediol | Disolvente | |
| 9 | Chondrus Crispus Powder | Abrasivo | |
| 10 | Sucrose | Humectante, Acondicionador de la piel, Calmante | |
| 11 | Cetearyl Olivate | Acondicionador capilar | |
| 12 | Hydroxyacetophenone | Antioxidante | |
| 13 | Panthenol | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 14 | Sorbitan Olivate | Emulsificante | |
| 15 | Butyrospermum Parkii Butter | Acondicionador de la piel, Controladores de viscosidad, Emoliente | |
| 16 | Potassium Chloride | Controladores de viscosidad | |
| 17 | Caprylic/capric Triglyceride | Enmascarante, Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 18 | Sodium Polyacrylate | Absorbente, Aglutinantes, Emoliente | |
| 19 | Allantoin | Acondicionador de la piel, Protector de la piel, Calmante | |
| 20 | Polysorbate 60 | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 21 | Hydrogenated Polydecene | Emoliente, Acondicionador capilar, Enmascarante | |
| 22 | Adenosine | Acondicionador de la piel | |
| 23 | Vitis Vinifera Seed Oil | Emoliente | |
| 24 | Butylene Glycol | Humectante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 25 | Disodium Edta | Quelante, Controladores de viscosidad | |
| 26 | Caprylyl Glycol | Emoliente, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 27 | Melia Azadirachta Leaf Extract | Acondicionador de la piel | |
| 28 | Melia Azadirachta Flower Extract | Acondicionador de la piel | |
| 29 | Collagen Water | — | |
| 30 | Dipotassium Glycyrrhizate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 31 | Trideceth-6 | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 32 | Collagen Extract | — | |
| 33 | Centella Asiatica Extract | Alisante, Calmante, Limpiador | |
| 34 | Coccinia Indica Fruit Extract | Acondicionador de la piel | |
| 35 | Xylitylglucoside | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 36 | C11-13 Isoalkane | — | |
| 37 | Anhydroxylitol | — | |
| 38 | Amber Powder | — | |
| 39 | Solanum Melongena Fruit Extract | Acondicionador de la piel | |
| 40 | Sodium Hyaluronate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 41 | Ocimum Sanctum Leaf Extract | — | |
| 42 | Curcuma Longa Root Extract | Enmascarante, Perfumante | |
| 43 | Xylitol | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 44 | Capryloyl Salicylic Acid | Acondicionador de la piel | |
| 45 | Polyglyceryl-4 Caprate | Emulsificante | |
| 46 | Hydrogenated Lecithin | Emulsificante, Acondicionador de la piel | |
| 47 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 48 | Corallina Officinalis Extract | Acondicionador de la piel | |
| 49 | Moringa Oleifera Seed Oil | — | |
| 50 | Stearic Acid | Limpiador, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 51 | Sodium Dna | Acondicionador de la piel | |
| 52 | Madecassoside | Antioxidante, Acondicionador de la piel | |
| 53 | Asiaticoside | Antioxidante, Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 54 | Pinus Palustris Leaf Extract | Tónico | Restringido (anexo III) |
| 55 | Ulmus Davidiana Root Extract | Acondicionador de la piel | |
| 56 | Oenothera Biennis Flower Extract | Astringente | |
| 57 | Pueraria Lobata Root Extract | — | |
| 58 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | — | |
| 59 | Ethylhexylglycerin | Desodorante, Acondicionador de la piel | |
| 60 | Beta-Glucan | Acondicionador de la piel, Voluminador | |
| 61 | Sodium Acetylated Hyaluronate | Humectante | |
| 62 | Polyglyceryl-10 Laurate | Acondicionador de la piel, Emulsificante | |
| 63 | Tripeptide-1 | — | |
| 64 | Palmitoyl Tripeptide-1 | — | |
| 65 | Palmitoyl Pentapeptide-4 | Acondicionador de la piel | |
| 66 | Hexapeptide-9 | — | |
| 67 | Acetyl Hexapeptide-8 | — | |
| 68 | Copper Tripeptide-1 | — |
Productos con fórmula parecida
- Arocell Mascarilla Facial Botulcare Mask ExArocell3,99 €49 % similar
- Dr Jart Mascarilla con Colágeno y Ácido Hialurónico Hydro FirmingDr Jart6,94 €43 % similar
- Glowpool Mascarilla CICA Plast B5Glowpool2,99 €42 % similar
- FOREO FAQ Glass Skin Collagen Face MaskForeo79,35 €39 % similar
- Lookfantastic La Edición de Mascarillas (Valorada en más de 100 €)Lookfantastic45,00 €39 % similar
- MZ Skin Anti Pollution Hydrating Face MasksMZ Skin80,50 €38 % similar