Apivita Tinte My Color Elixir N50 Castaño Claro
Apivita Tinte My Color Elixir N50 Castaño Claro es un tinte capilar de Apivita de 15 ml. Su precio más bajo hoy es 11,99 € en Atida | Mifarma (1 tienda comparada). Contiene 88 ingredientes: con perfume, sin sulfatos, sin siliconas, sin alcohol.
11,99 € en Atida | Mifarma · 79,93 €/100 ml
Precio de Apivita Tinte My Color Elixir N50 Castaño Claro por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 ml | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Atida | Mifarma | 11,99 € | 79,93 €/100 ml | En stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 11,99 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 11,99 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Colorantes 6
- Perfume 16
- Conservantes y antioxidantes 10
- Tensioactivos y emulsionantes 22
- Hidratantes 7
- Emolientes 4
- Acondicionadores 3
- Textura y estabilidad 1
- Disolventes y pH 6
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Con perfume o alérgenos de fragancia
- Sin sulfatos
- Sin siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: no aplica
- Potencial irritante: moderado
- 1 alérgeno UE
Perfume y alérgenos
Contiene perfume: Parfum.
Alérgenos de fragancia del anexo III (etiquetado obligatorio por encima del 0,001 % en productos sin aclarado y del 0,01 % con aclarado): Benzyl Alcohol.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: ninguna.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: no aplica
Es un producto de aclarado: el contacto con la piel es breve y el indicador no se aplica.
Potencial irritante: moderado
- Parfum: perfume
- Benzyl Alcohol: 1 alérgeno(s) de fragancia del anexo III
- Phenyl Methyl Pyrazolone: advertencia obligatoria del anexo III
Ingredientes regulados por la UE
- Conservantes autorizados (anexo V): Sodium Sulfite, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Benzoic Acid, Sorbic Acid.
- Sustancias con restricciones (anexo III): Ethanolamine, Aminomethyl Propanol, Sodium Sulfite, Etidronic Acid, Phenyl Methyl Pyrazolone, P-Methylaminophenol Sulfate, M-Aminophenol, 4-Chlororesorcinol, Hydrogen Peroxide, Oxyquinoline Sulfate.
Ingredientes que pueden ser de origen animal: Cera Alba (cera de abeja), Mel Extract (miel).
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
La normativa de la UE incluye advertencias o límites por exposición sistémica para estos ingredientes:
- Oxyquinoline Sulfate — anexo II, ref. 395 ((EU) 2019/1966); texto del anexo (en inglés): «Sustancia CMR Reprotoxic Cat. 1B() prohibida (anexo II)».
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de Apivita Tinte My Color Elixir N50 Castaño Claro (INCI)
Lista de 88 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Disolvente | |
| 2 | Laureth-3 | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 3 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 4 | Laureth-4 | Antiestático, Emulsificante, Enmascarante | |
| 5 | Polysorbate 80 | Desnaturalizante, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 6 | Ethanolamine | Tamponante | Restringido (anexo III) |
| 7 | Glycol Distearate | Emoliente, Emulsificante, Opacificante | |
| 8 | Sorbitan Stearate | Emulsificante | |
| 9 | Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | Limpiador, Espumante, Tensoactivo | |
| 10 | Toluene-2,5-Diamine Sulfate | Tintes capilares | |
| 11 | Aminomethyl Propanol | Tamponante | Restringido (anexo III) |
| 12 | Cocamidopropyl Betaine | Antiestático, Limpiador, Acrecentador de espuma | |
| 13 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 14 | Glyceryl Stearate Se | Emulsificante | |
| 15 | Cocos Nucifera Oil (Cocos Nucifera (Coconut) Oil) | — | |
| 16 | Glyceryl Isostearate | Emoliente, Emulsificante | |
| 17 | Oleic Acid | Emoliente, Emulsificante | |
| 18 | Stearic Acid | Limpiador, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 19 | Sorbitan Oleate | Emulsificante | |
| 20 | Peg-40 Hydrogenated Castor Oil | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 21 | Polyquaternium-22 | Antiestático, Formadores de película | |
| 22 | Hydrogenated Castor Oil | Emoliente, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 23 | Ceteareth-20 | Limpiador, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 24 | Taurine | Tamponante | |
| 25 | Palmitic Acid | Emoliente, Emulsificante | |
| 26 | Xylitol | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 27 | Sodium Sulfite | Ondulador o alisador del cabello, Conservantes | Conservante (anexo V), Restringido (anexo III) |
| 28 | Sodium Hydrosulfite | Reductores, Controladores de viscosidad | |
| 29 | Cera Alba | Emoliente, Emulsificante, Formadores de película | |
| 30 | Lecithin | Antiestático, Emoliente, Emulsificante | |
| 31 | Tetrasodium Edta | Quelante | |
| 32 | Ceteareth-33 | Limpiador, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 33 | Erythorbic Acid | Antioxidante | |
| 34 | Linum Usitatissimum Seed Extract (Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract) | — | |
| 35 | Argania Spinosa Kernel Oil | Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 36 | Etidronic Acid | Quelante | Restringido (anexo III) |
| 37 | Olea Europaea Fruit Oil (Olea Europaea (Olive) Fruit Oil) | — | |
| 38 | Persea Gratissima Oil (Persea Gratissima (Avocado) Oil) | — | |
| 39 | Helianthus Annuus Seed Oil (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil ) | — | |
| 40 | Mel Extract | Hidratante | |
| 41 | Rosmarinus Officinalis Extract (Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract) | — | |
| 42 | Benzyl Alcohol | Perfumante, Conservantes, Disolvente | Alérgeno UE, Conservante (anexo V), Restringido (anexo III) |
| 43 | Potassium Sorbate | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 44 | Sodium Benzoate | Anticorrosivo, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 45 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 46 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante | |
| 47 | Phenyl Methyl Pyrazolone | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 48 | P-Methylaminophenol Sulfate | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 49 | M-Aminophenol | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 50 | 2‚4-Diaminophenoxyethanol Sulfate | Tintes capilares | |
| 51 | 4-Chlororesorcinol | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 52 | 2-Methylresorcinol. From Farming | — | |
| 53 | Color Developer 20 Vol | — | |
| 54 | Aqua | Disolvente | |
| 55 | Hydrogen Peroxide | Antimicrobiano, Oxidante | Restringido (anexo III) |
| 56 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 57 | Ceteareth-20 | Limpiador, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 58 | Cetyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 59 | Etidronic Acid | Quelante | Restringido (anexo III) |
| 60 | Oxyquinoline Sulfate | Antimicrobiano, Estabilizador de emulsiones | Anexo II, Restringido (anexo III) |
| 61 | Aqua | Disolvente | |
| 62 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 63 | Cetyl Esters | Emoliente | |
| 64 | Distearoylethyl Dimonium Chloride | Antiestático, Acondicionador capilar | |
| 65 | Dicaprylyl Ether | Emoliente, Acondicionador de la piel, Disolvente | |
| 66 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 67 | Coco-Caprylate | Emoliente | |
| 68 | Capryloyl/caproyl Methyl Glucamide | Emulsificante, Acrecentador de espuma, Acondicionador de la piel | |
| 69 | Cocos Nucifera Oil (Cocos Nucifera (Coconut) Oil) | — | |
| 70 | Trehalose | Humectante, Hidratante | |
| 71 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 72 | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Antiestático, Formadores de película, Acondicionador de la piel | |
| 73 | Olea Europaea Fruit Oil (Olea Europaea (Olive) Fruit Oil) | — | |
| 74 | Mel Extract | Hidratante | |
| 75 | Helianthus Annuus Seed Oil (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil) | — | |
| 76 | Sodium Hyaluronate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 77 | Sodium Pca | Antiestático, Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 78 | Decyl Glucoside | Limpiador, Estabilizador de emulsiones, Tensoactivo | |
| 79 | Lactic Acid | Tamponante, Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 80 | Glyceryl Oleate | Emoliente, Emulsificante, Perfumante | |
| 81 | Rosmarinus Officinalis Extract (Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract) | — | |
| 82 | Lavandula Angustifolia Oil (Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil) | — | |
| 83 | Benzoic Acid | Voluminador, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 84 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 85 | Sorbic Acid | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 86 | Potassium Sorbate | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 87 | Benzyl Alcohol | Perfumante, Conservantes, Disolvente | Alérgeno UE, Conservante (anexo V), Restringido (anexo III) |
| 88 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante |
Productos con fórmula parecida
- Apivita Tinte My Color Elixir N50 Castaño Claro 2 udsApivita21,99 €100 % similar
- Apivita Tinte My Color Elixir N60 Rubio Oscuro 2 udsApivita21,99 €100 % similar
- Apivita Tinte My Color Elixir N60 Rubio OscuroApivita11,99 €100 % similar
- Apivita Color Elixir Tinte Color Negro N1.0 1 udApivita14,99 €99 % similar
- Apivita Tinte My Color Elixir N40 Castaño 4 udsApivita12,22 €98 % similar
- Apivita Tinte My Color Elixir N70 Rubio 2 udsApivita21,99 €96 % similar