Apivita My Color Elixir Tinte Permanente Nº 7.35 1 ud
Apivita My Color Elixir Tinte Permanente Nº 7.35 1 ud es un tinte capilar de Apivita. Su precio más bajo hoy es 13,45 € en PromoFarma (1 tienda comparada). Contiene 85 ingredientes: con perfume, sin sulfatos, sin siliconas, sin alcohol.
13,45 € en PromoFarma
Precio de Apivita My Color Elixir Tinte Permanente Nº 7.35 1 ud por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 ud | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| PromoFarma | 13,45 € | — | En stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 13,45 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 13,45 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Colorantes 7
- Perfume 15
- Conservantes y antioxidantes 9
- Tensioactivos y emulsionantes 22
- Hidratantes 7
- Emolientes 4
- Acondicionadores 3
- Textura y estabilidad 1
- Disolventes y pH 5
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Con perfume o alérgenos de fragancia
- Sin sulfatos
- Sin siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: no aplica
- Potencial irritante: moderado
- 1 alérgeno UE
Perfume y alérgenos
Contiene perfume: Parfum.
Alérgenos de fragancia del anexo III (etiquetado obligatorio por encima del 0,001 % en productos sin aclarado y del 0,01 % con aclarado): Benzyl Alcohol.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: ninguna.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: no aplica
Es un producto de aclarado: el contacto con la piel es breve y el indicador no se aplica.
Potencial irritante: moderado
- Parfum: perfume
- Benzyl Alcohol: 1 alérgeno(s) de fragancia del anexo III
- Phenyl Methyl Pyrazolone: advertencia obligatoria del anexo III
Ingredientes regulados por la UE
- Conservantes autorizados (anexo V): Sodium Sulfite, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Citric Acid, Sorbic Acid.
- Sustancias con restricciones (anexo III): Ethanolamine, Aminomethyl Propanol, Sodium Sulfite, Etidronic Acid, Phenyl Methyl Pyrazolone, P-Methylaminophenol Sulfate, P-Aminophenol, 4-Chlororesorcinol, M-Aminophenol, 2-Methylresorcinol, Hydrogen Peroxide.
Ingredientes que pueden ser de origen animal: Cera Alba (cera de abeja), Mel Extract (miel).
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
Ninguno de sus ingredientes tiene en los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 advertencias relacionadas con la exposición sistémica (vitamina A, uso en niños, sustancias CMR). Las fuentes oficiales de la UE no establecen una lista de cosméticos aptos para el embarazo.
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de Apivita My Color Elixir Tinte Permanente Nº 7.35 1 ud (INCI)
Lista de 85 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Disolvente | |
| 2 | Laureth-3 | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 3 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 4 | Laureth-4 | Antiestático, Emulsificante, Enmascarante | |
| 5 | Polysorbate 80 | Desnaturalizante, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 6 | Ethanolamine | Tamponante | Restringido (anexo III) |
| 7 | Aminomethyl Propanol | Tamponante | Restringido (anexo III) |
| 8 | Glycol Distearate | Emoliente, Emulsificante, Opacificante | |
| 9 | Sorbitan Stearate | Emulsificante | |
| 10 | Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | Limpiador, Espumante, Tensoactivo | |
| 11 | Cocamidopropyl Betaine | Antiestático, Limpiador, Acrecentador de espuma | |
| 12 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 13 | Glyceryl Stearate Se | Emulsificante | |
| 14 | Cocos Nucifera Oil (Cocos Nucifera (Coconut) Oil) | — | |
| 15 | Glyceryl Isostearate | Emoliente, Emulsificante | |
| 16 | Sorbitan Oleate | Emulsificante | |
| 17 | Oleic Acid | Emoliente, Emulsificante | |
| 18 | Stearic Acid | Limpiador, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 19 | Betaine | Antiestático, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 20 | Peg-40 Hydrogenated Castor Oil | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 21 | Polyquaternium-22 | Antiestático, Formadores de película | |
| 22 | Hydrogenated Castor Oil | Emoliente, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 23 | Ceteareth-20 | Limpiador, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 24 | Palmitic Acid | Emoliente, Emulsificante | |
| 25 | Sodium Sulfite | Ondulador o alisador del cabello, Conservantes | Conservante (anexo V), Restringido (anexo III) |
| 26 | Sodium Hydrosulfite | Reductores, Controladores de viscosidad | |
| 27 | Cera Alba | Emoliente, Emulsificante, Formadores de película | |
| 28 | Lecithin | Antiestático, Emoliente, Emulsificante | |
| 29 | Tetrasodium Edta | Quelante | |
| 30 | Ceteareth-33 | Limpiador, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 31 | Erythorbic Acid | Antioxidante | |
| 32 | Linum Usitatissimum Extract (Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract) | — | |
| 33 | Argania Spinosa Kernel Oil | Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 34 | Etidronic Acid | Quelante | Restringido (anexo III) |
| 35 | Olea Europaea Fruit Oil (Olea Europaea (Olive) Fruit Oil) | — | |
| 36 | Persea Gratissima Oil (Persea Gratissima (Avocado) Oil) | — | |
| 37 | Helianthus Annuus Seed Oil (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil) | — | |
| 38 | Mel Extract | Hidratante | |
| 39 | Rosmarinus Officinalis Extract (Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract) | — | |
| 40 | Potassium Sorbate | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 41 | Sodium Benzoate | Anticorrosivo, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 42 | Benzyl Alcohol | Perfumante, Conservantes, Disolvente | Alérgeno UE, Conservante (anexo V), Restringido (anexo III) |
| 43 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante | |
| 44 | Phenyl Methyl Pyrazolone | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 45 | P-Methylaminophenol Sulfate | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 46 | P-Aminophenol | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 47 | 4-Chlororesorcinol | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 48 | M-Aminophenol | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 49 | 2-Methylresorcinol | Tintes capilares | Restringido (anexo III) |
| 50 | Toluene-2,5-Diamine Sulfate | Tintes capilares | |
| 51 | 4-Amino-2-Hydroxytoluene. From Farming / Από Βιολογικές Καλλιέργειες / De Cultivos Orgánicos.color Developer 20 Vol | — | |
| 52 | Aqua | Disolvente | |
| 53 | Hydrogen Peroxide | Antimicrobiano, Oxidante | Restringido (anexo III) |
| 54 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 55 | Ceteareth-20 | Limpiador, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 56 | Cetyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 57 | Etidronic Acid | Quelante | Restringido (anexo III) |
| 58 | Aqua | Disolvente | |
| 59 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 60 | Cetyl Esters | Emoliente | |
| 61 | Distearoylethyl Dimonium Chloride | Antiestático, Acondicionador capilar | |
| 62 | Dicaprylyl Ether | Emoliente, Acondicionador de la piel, Disolvente | |
| 63 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 64 | Coco-Caprylate | Emoliente | |
| 65 | Capryloyl/caproyl Methyl Glucamide | Emulsificante, Acrecentador de espuma, Acondicionador de la piel | |
| 66 | Cocos Nucifera Oil (Cocos Nucifera (Coconut) Oil) | — | |
| 67 | Trehalose | Humectante, Hidratante | |
| 68 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 69 | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Antiestático, Formadores de película, Acondicionador de la piel | |
| 70 | Olea Europaea Fruit Oil (Olea Europaea (Olive) Fruit Oil) | — | |
| 71 | Mel Extract | Hidratante | |
| 72 | Helianthus Annuus Seed Oil (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil) | — | |
| 73 | Sodium Hyaluronate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 74 | Sodium Pca | Antiestático, Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 75 | Decyl Glucoside | Limpiador, Estabilizador de emulsiones, Tensoactivo | |
| 76 | Lactic Acid | Tamponante, Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 77 | Glyceryl Oleate | Emoliente, Emulsificante, Perfumante | |
| 78 | Rosmarinus Officinalis Extract (Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract) | — | |
| 79 | Lavandula Angustifolia Oil (Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil) | — | |
| 80 | Benzoic Acid | Voluminador, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 81 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 82 | Sorbic Acid | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 83 | Potassium Sorbate | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 84 | Benzyl Alcohol | Perfumante, Conservantes, Disolvente | Alérgeno UE, Conservante (anexo V), Restringido (anexo III) |
| 85 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante |
Productos con fórmula parecida
- Apivita Color Elixir Tinte 10,8Apivita11,49 €99 % similar
- Apivita Kit My Color Elixis Tinte 5.85 Castaño Claro PerladoApivita16,99 €99 % similar
- Apivita Kit My Color Elixir Tinte Cabello Nro 6,35Apivita14,50 €98 % similar
- Apivita Tinte My Color Elixir N40 Castaño 4 udsApivita12,22 €96 % similar
- Apivita Tinte My Color Elixir N70 Rubio 2 udsApivita21,99 €95 % similar
- Apivita Tinte My Color Elixir N70 RubioApivita11,99 €95 % similar