Apivita Men's Care Gel-Champú 250 ml + Crema Antiarrugas 50 ml + Limpiador Black Detox 50 ml
Apivita Men's Care Gel-Champú 250 ml + Crema Antiarrugas 50 ml + Limpiador Black Detox 50 ml es un champú de Apivita de 50 ml. Su precio más bajo hoy es 39,99 € en Atida | Mifarma (1 tienda comparada). Contiene 89 ingredientes: con perfume, sin sulfatos, sin siliconas, sin alcohol.
39,99 € en Atida | Mifarma · 79,98 €/100 ml
Precio de Apivita Men's Care Gel-Champú 250 ml + Crema Antiarrugas 50 ml + Limpiador Black Detox 50 ml por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 ml | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Atida | Mifarma | 39,99 € | 79,98 €/100 ml | Sin stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 39,99 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 39,99 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Filtros UV 1
- Perfume 19
- Conservantes y antioxidantes 6
- Tensioactivos y emulsionantes 14
- Activos específicos 4
- Hidratantes 1
- Emolientes 5
- Acondicionadores 11
- Textura y estabilidad 5
- Disolventes y pH 4
- Otros 5
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Con perfume o alérgenos de fragancia
- Sin sulfatos
- Sin siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: no aplica
- Potencial irritante: moderado
- 6 alérgenos UE
Perfume y alérgenos
Contiene perfume: Parfum.
Alérgenos de fragancia del anexo III (etiquetado obligatorio por encima del 0,001 % en productos sin aclarado y del 0,01 % con aclarado): Cedrus Atlantica Bark Oil, Benzyl Benzoate, Citronellol, Limonene, Linalool, Benzyl Salicylate.
Ingredientes con función perfumante según CosIng: Elettaria Cardamomum Seed Oil, Lonicera Caprifolium Flower Extract.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: ninguna.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: no aplica
Es un producto de aclarado: el contacto con la piel es breve y el indicador no se aplica.
Potencial irritante: moderado
- Parfum: perfume
- Cedrus Atlantica Bark Oil: 6 alérgeno(s) de fragancia del anexo III
Ingredientes regulados por la UE
- Conservantes autorizados (anexo V): Citric Acid, Phenoxyethanol, O-Cymen-5-Ol.
- Sustancias con restricciones (anexo III): Zinc Aspartate.
Ingredientes que pueden ser de origen animal: Propolis Extract (propóleo).
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
Ninguno de sus ingredientes tiene en los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 advertencias relacionadas con la exposición sistémica (vitamina A, uso en niños, sustancias CMR). Las fuentes oficiales de la UE no establecen una lista de cosméticos aptos para el embarazo.
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de Apivita Men's Care Gel-Champú 250 ml + Crema Antiarrugas 50 ml + Limpiador Black Detox 50 ml (INCI)
Lista de 89 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Apivita Men's Care Gel-Champú 250 Ml: Própolis | — | |
| 2 | Extracto De Saponaria | — | |
| 3 | Extracto De Regaliz | — | |
| 4 | Extracto De Proteínas De Trigo | — | |
| 5 | Extracto De Ginseng | — | |
| 6 | Extracto De Aceite De Frutos | — | |
| 7 | Aceite Esencial De Cardamomo | — | |
| 8 | Aceite Esencial De Salvia | — | |
| 9 | Aceite Esencial De Limón | — | |
| 10 | Aceite Esencial De Cedro | — | |
| 11 | Infusión De Cardamomo En Vez De Agua | — | |
| 12 | Aqua | Disolvente | |
| 13 | Aqua | Disolvente | |
| 14 | Neopentyl Glycol Diheptanoate | Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 15 | Magnesium Aluminum Silicate | Absorbente, Opacificante, Controladores de viscosidad | |
| 16 | Candelilla/jojoba/rice Bran Polyglyceryl-3 Esters | Emulsificante, Estabilizador de emulsiones, Tensoactivo | |
| 17 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 18 | Zea Mays Starch | Absorbente, Controladores de viscosidad, Antiagregante | |
| 19 | Butyrospermum Parkii Butter | Acondicionador de la piel, Controladores de viscosidad, Emoliente | |
| 20 | Fagus Sylvatica Bud Extract | Tónico | |
| 21 | Betula Alba Juice | Astringente, Tónico | |
| 22 | Cedrus Atlantica Bark Oil | Enmascarante, Perfumante, Acondicionador de la piel | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 23 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 24 | Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil | — | |
| 25 | Coco-Caprylate/caprate | Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 26 | Elettaria Cardamomum Seed | — | |
| 27 | Elettaria Cardamomum Seed Oil | Enmascarante, Perfumante, Tónico | |
| 28 | Lepidium Sativum Sprout Extract | Acondicionador de la piel | |
| 29 | Glyceryl Linoleate | Emoliente, Emulsificante | |
| 30 | Glyceryl Linolenate | Emoliente | |
| 31 | Glyceryl Stearate | Emoliente, Emulsificante | |
| 32 | Helianthus Annuus Seed Oil | Emoliente, Acondicionador de la piel, Enmascarante | |
| 33 | Hydrolyzed Cicer Seed Extract | Protector de la piel | |
| 34 | Lecithin | Antiestático, Emoliente, Emulsificante | |
| 35 | Ethylhexylglycerin | Desodorante, Acondicionador de la piel | |
| 36 | Lonicera Caprifolium Flower Extract | Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 37 | Manganese Aspartate | Acondicionador de la piel | |
| 38 | Neoruscogenin | Acondicionador de la piel | |
| 39 | Lonicera Japonica Flower Extract | Acondicionador de la piel | |
| 40 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 41 | Panax Ginseng Root Extract | — | |
| 42 | Propolis Extract | — | |
| 43 | Panthenol | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 44 | Butylene Glycol | Humectante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 45 | Phospholipids | Acondicionador de la piel | |
| 46 | Polyglyceryl-10 Stearate | Acondicionador de la piel, Emulsificante | |
| 47 | Hydrogenated Polyisobutene | Emoliente, Acondicionador de la piel, Controladores de viscosidad | |
| 48 | Copper Aspartate | Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel, Protector de la piel | |
| 49 | Ruscogenin | Acondicionador de la piel | |
| 50 | Salvia Sclarea Oil | Tónico, Enmascarante | |
| 51 | Simmondsia Chinensis Seed Oil | — | |
| 52 | Sodium Acrylates Copolymer | Aglutinantes, Opacificante | |
| 53 | Sodium Hyaluronate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 54 | Sodium Stearoyl Lactylate | Emulsificante | |
| 55 | Tetrasodium Glutamate Diacetate | Quelante | |
| 56 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 57 | Tocopheryl Acetate | Antioxidante, Acondicionador de la piel | |
| 58 | Xanthan Gum | Aglutinantes, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 59 | Zinc Aspartate | Acondicionador de la piel | Restringido (anexo III) |
| 60 | Phenoxyethanol | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 61 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante | |
| 62 | Benzyl Benzoate | Antimicrobiano, Perfumante, Disolvente | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 63 | Citronellol | Perfumante, Enmascarante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 64 | Limonene | Desodorante, Perfumante, Disolvente | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 65 | Linalool | Desodorante, Perfumante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 66 | Aqua | Disolvente | |
| 67 | Aqua | Disolvente | |
| 68 | Sodium Hydroxypropylsulfonate Laurylglucoside Crosspolymer | Limpiador, Emulsificante, Acrecentador de espuma | |
| 69 | Sodium Lauroyl Glutamate | Antiestático, Tensoactivo, Acondicionador capilar | |
| 70 | Coco-Betaine | Antiestático, Limpiador, Acrecentador de espuma | |
| 71 | Lauryl Glucoside | Limpiador, Tensoactivo | |
| 72 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 73 | Sodium Methyl Cocoyl Taurate | Limpiador, Espumante, Tensoactivo | |
| 74 | Hydroxyacetophenone | Antioxidante | |
| 75 | Polyacrylate Crosspolymer-6 | Estabilizador de emulsiones, Controladores de viscosidad | |
| 76 | Peg-150 Distearate | Emulsificante, Tensoactivo, Controladores de viscosidad | |
| 77 | Charcoal Powder | — | |
| 78 | Chondrus Crispus Powder | Abrasivo | |
| 79 | Propolis Extract | — | |
| 80 | Rosa Canina Fruit Extract | Tónico, Astringente | |
| 81 | Hydroxypropyl Cyclodextrin | Acondicionador de la piel, Enmascarante | |
| 82 | Panthenol | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 83 | Tetrasodium Glutamate Diacetate | Quelante | |
| 84 | Sodium Chloride | Voluminador, Enmascarante, Cuidado oral | |
| 85 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 86 | O-Cymen-5-Ol | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 87 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante | |
| 88 | Benzyl Salicylate | Perfumante, Absorbente uv | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 89 | Hexyl Cinnamal. Cultivos Biológicos Certificados | — |
Productos con fórmula parecida
- Apivita Pack gentlemen Crema Facial + gel Limpiador Facial y ChampúApivita44,99 €80 % similar
- Apivita Men's Care Limpiador Negro 50 ml + After Shave 100 ml + Champú 250 mlApivita25,99 €44 % similar