Apivita Honey Caress Crema de Manos 50 ml + Pastilla Jabón 125 gr
Apivita Honey Caress Crema de Manos 50 ml + Pastilla Jabón 125 gr es una crema de manos de Apivita de 125 g. Su precio más bajo hoy es 8,99 € en Atida | Mifarma (1 tienda comparada). Contiene 65 ingredientes: con perfume, sin sulfatos, sin siliconas, sin alcohol. Potencial comedogénico alto y potencial irritante moderado según nuestro análisis de la fórmula.
8,99 € en Atida | Mifarma · 7,19 €/100 g
Precio de Apivita Honey Caress Crema de Manos 50 ml + Pastilla Jabón 125 gr por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 g | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Atida | Mifarma | 8,99 € | 7,19 €/100 g | En stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 8,99 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 8,99 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Filtros UV 1
- Colorantes 1
- Perfume 18
- Conservantes y antioxidantes 9
- Tensioactivos y emulsionantes 9
- Activos específicos 2
- Hidratantes 4
- Emolientes 6
- Acondicionadores 5
- Textura y estabilidad 1
- Disolventes y pH 3
- Otros 3
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Con perfume o alérgenos de fragancia
- Sin sulfatos
- Sin siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: alto
- Potencial irritante: moderado
- 5 alérgenos UE
Perfume y alérgenos
Contiene perfume: Parfum.
Alérgenos de fragancia del anexo III (etiquetado obligatorio por encima del 0,001 % en productos sin aclarado y del 0,01 % con aclarado): Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Benzyl Salicylate, Lavandula Angustifolia Oil, Linalool, Hydroxycitronellal.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: ninguna.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: alto
Ingredientes de clases químicas asociadas a comedones en la literatura dermatológica: Theobroma Cacao Seed Butter (posición 10, alto); Persea Gratissima Oil (posición 16, moderado); Sorbitan Oleate (posición 43, moderado).
Potencial irritante: moderado
- Parfum: perfume
- Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil: 5 alérgeno(s) de fragancia del anexo III
Ingredientes regulados por la UE
- Conservantes autorizados (anexo V): Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
- Colorantes autorizados (anexo IV): Caramel.
- Sustancias con restricciones (anexo III): Tetrasodium Etidronate.
Ingredientes que pueden ser de origen animal: Mel (miel), Propolis Extract (propóleo), Cera Alba (cera de abeja).
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
Ninguno de sus ingredientes tiene en los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 advertencias relacionadas con la exposición sistémica (vitamina A, uso en niños, sustancias CMR). Las fuentes oficiales de la UE no establecen una lista de cosméticos aptos para el embarazo.
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de Apivita Honey Caress Crema de Manos 50 ml + Pastilla Jabón 125 gr (INCI)
Lista de 65 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Disolvente | |
| 2 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 3 | Panthenol | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 4 | Isoamyl Laurate | Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 5 | Propanediol Dicaprylate | Emoliente, Disolvente | |
| 6 | Hydrogenated Vegetable Oil | Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 7 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 8 | Isosorbide Dicaprylate | Acondicionador de la piel | |
| 9 | Butyrospermum Parkii Butter | Acondicionador de la piel, Controladores de viscosidad, Emoliente | |
| 10 | Theobroma Cacao Seed Butter | Emoliente, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 11 | Glyceryl Stearate | Emoliente, Emulsificante | |
| 12 | Peg-100 Stearate | Tensoactivo | |
| 13 | Polysorbate 60 | Emulsificante, Tensoactivo | |
| 14 | Mel | Emoliente, Humectante, Hidratante | |
| 15 | Propolis Extract | — | |
| 16 | Persea Gratissima Oil | Acondicionador de la piel, Emoliente | |
| 17 | Olea Europaea Fruit Oil | — | |
| 18 | Cera Alba | Emoliente, Emulsificante, Formadores de película | |
| 19 | Helianthus Annuus Seed Oil | Emoliente, Acondicionador de la piel, Enmascarante | |
| 20 | Olea Europaea Fruit Oil | — | |
| 21 | Helianthus Annuus Seed Oil | Emoliente, Acondicionador de la piel, Enmascarante | |
| 22 | Hydrogenated Polydecene | Emoliente, Acondicionador capilar, Enmascarante | |
| 23 | Sideritis Perfoliata Flower/leaf/stem Extract | Antioxidante | |
| 24 | Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder | Acondicionador de la piel | |
| 25 | Sideritis Scardica Flower/leaf/stem Extract | Antioxidante, Acondicionador de la piel, Protector de la piel | |
| 26 | Biotin | Antiseborreico, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 27 | Sideritis Raeseri Flower/leaf/stem Extract | Antioxidante | |
| 28 | Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil | Enmascarante, Acondicionador de la piel | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 29 | Ascorbyl Palmitate | Antioxidante, Enmascarante | |
| 30 | Hydroxyacetophenone | Antioxidante | |
| 31 | Peg-20 Stearate | Emulsificante, Humectante, Tensoactivo | |
| 32 | Xanthan Gum | Aglutinantes, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 33 | Phytosterols | Acondicionador de la piel | |
| 34 | Tocopheryl Acetate | Antioxidante, Acondicionador de la piel | |
| 35 | Ethylhexylglycerin | Desodorante, Acondicionador de la piel | |
| 36 | Disodium Edta | Quelante, Controladores de viscosidad | |
| 37 | Tocopherol | Antioxidante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 38 | Aqua | Disolvente | |
| 39 | Sodium Acrylates Copolymer | Aglutinantes, Opacificante | |
| 40 | Sodium Hyaluronate | Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 41 | Polyglyceryl-10 Stearate | Acondicionador de la piel, Emulsificante | |
| 42 | Phospholipids | Acondicionador de la piel | |
| 43 | Sorbitan Oleate | Emulsificante | |
| 44 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 45 | Sodium Benzoate | Anticorrosivo, Enmascarante, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 46 | Potassium Sorbate | Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 47 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante | |
| 48 | Benzyl Salicylate | Perfumante, Absorbente uv | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 49 | Limonene Cultivo Orgánico/de La Agricultura Biológica | — | |
| 50 | Jabón Natural Con Miel 125gr: Sodium Palmate | — | |
| 51 | Sodium Palm Kernelate | Limpiador, Emulsificante, Tensoactivo | |
| 52 | Aqua | Disolvente | |
| 53 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 54 | Sorbitol | Humectante, Plastificante, Acondicionador de la piel | |
| 55 | Palm Kernel Acid | Emoliente | |
| 56 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante | |
| 57 | Mel | Emoliente, Humectante, Hidratante | |
| 58 | Caramel | Colorante cosmético, Enmascarante | Colorante (anexo IV) |
| 59 | Lavandula Angustifolia Oil | Tónico, Enmascarante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 60 | Sodium Chloride | Voluminador, Enmascarante, Cuidado oral | |
| 61 | Tetrasodium Etidronate | Quelante, Estabilizador de emulsiones, Controladores de viscosidad | Restringido (anexo III) |
| 62 | Tetrasodium Edta | Quelante | |
| 63 | Linalool | Desodorante, Perfumante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 64 | Hydroxycitronellal | Perfumante, Enmascarante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 65 | Hexyl Cinnamal. Cultivation | — |
Productos con fórmula parecida
- Apivita Crema de Manos con Miel y Ácido Hialurónico 50 mlApivita4,01 €96 % similar
- Apivita Crema de Manos con Jazmín y Própolis 50 mlApivita6,97 €65 % similar