ANILLO Lime Sunday Acondicionador Refrescante 150 ml
ANILLO Lime Sunday Acondicionador Refrescante 150 ml es un acondicionador de Anillo de 150 ml. Su precio más bajo hoy es 22,99 € en Atida | Mifarma (1 tienda comparada). Contiene 67 ingredientes: con perfume, sin sulfatos, con siliconas, sin alcohol.
22,99 € en Atida | Mifarma · 15,33 €/100 ml
Precio de ANILLO Lime Sunday Acondicionador Refrescante 150 ml por tienda
| Tienda | Precio | Precio por 100 ml | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Atida | Mifarma | 22,99 € | 15,33 €/100 ml | En stock | 30 de octubre de 2026 |
Precio más bajo en 30 días: 22,99 € (30 de octubre de 2026) · en 90 días: 22,99 € (30 de octubre de 2026).
Historial de precios
Opinión basada en datos: análisis de la fórmula
No publicamos reseñas ni valoraciones inventadas: estos indicadores se calculan a partir de su lista INCI, las funciones de CosIng y los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 (metodología).
Perfil de la fórmula
- Colorantes 1
- Perfume 21
- Conservantes y antioxidantes 5
- Tensioactivos y emulsionantes 3
- Activos específicos 2
- Hidratantes 6
- Emolientes 4
- Acondicionadores 12
- Textura y estabilidad 2
- Disolventes y pH 2
- Otros 9
Indicadores calculados
Los primeros ingredientes (orden de concentración)
- Con perfume o alérgenos de fragancia
- Sin sulfatos
- Con siliconas
- Sin alcohol
- Sin parabenos
- Comedogénico: no aplica
- Potencial irritante: moderado
- 5 alérgenos UE
Perfume y alérgenos
Contiene perfume: Parfum.
Alérgenos de fragancia del anexo III (etiquetado obligatorio por encima del 0,001 % en productos sin aclarado y del 0,01 % con aclarado): Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Limon Peel Oil, Limonene, Linalool.
Ingredientes con función perfumante según CosIng: Melaleuca Alternifolia Leaf Extract, Mentha Viridis Leaf Extract.
Sulfatos, siliconas, alcohol y parabenos
Sulfatos: ninguno.
Siliconas: Dimethicone.
Alcohol (etanol o desnaturalizado): no. Los alcoholes grasos (cetyl, stearyl…) no cuentan.
Parabenos: ninguno.
Potencial comedogénico: no aplica
Es un producto de aclarado: el contacto con la piel es breve y el indicador no se aplica.
Potencial irritante: moderado
- Parfum: perfume
- Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil: 5 alérgeno(s) de fragancia del anexo III
Ingredientes regulados por la UE
- Conservantes autorizados (anexo V): Steartrimonium Chloride, Behentrimonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Citric Acid.
No hemos identificado ingredientes de origen animal en su lista INCI.
Embarazo, lactancia y advertencias oficiales
Ninguno de sus ingredientes tiene en los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009 advertencias relacionadas con la exposición sistémica (vitamina A, uso en niños, sustancias CMR). Las fuentes oficiales de la UE no establecen una lista de cosméticos aptos para el embarazo.
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes dermatitis, consulte a su dermatólogo o farmacéutico antes de usar este producto.
Ingredientes de ANILLO Lime Sunday Acondicionador Refrescante 150 ml (INCI)
Lista de 67 ingredientes en el orden de la etiqueta (de mayor a menor concentración; por debajo del 1 % el orden es libre).
| # | Ingrediente | Función (CosIng) | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Disolvente | |
| 2 | Glycerin | Desnaturalizante, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 3 | Dimethicone | Antiespumante, Emoliente, Acondicionador de la piel | |
| 4 | Cetyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 5 | Propylene Glycol | Humectante, Acondicionador de la piel, Disolvente | |
| 6 | Cetearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 7 | Steartrimonium Chloride | Antiestático, Acondicionador capilar, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 8 | Parfum | Desodorante, Enmascarante, Perfumante | |
| 9 | Stearyl Alcohol | Emoliente, Emulsificante, Estabilizador de emulsiones | |
| 10 | 1‚2-Hexanediol | Disolvente | |
| 11 | Behentrimonium Chloride | Antiestático, Acondicionador capilar, Conservantes | Conservante (anexo V) |
| 12 | Cetrimonium Chloride | Antimicrobiano, Antiestático, Emulsificante | Conservante (anexo V) |
| 13 | Stearamidopropyl Dimethylamine | Antiestático, Emulsificante, Acondicionador capilar | |
| 14 | Hydroxyethylcellulose | Aglutinantes, Estabilizador de emulsiones, Formadores de película | |
| 15 | Citric Acid | Tamponante, Quelante, Enmascarante | Conservante (anexo V) |
| 16 | Caprylyl Glycol | Emoliente, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 17 | Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil | Enmascarante, Acondicionador de la piel | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 18 | Citrus Reticulata Fruit Extract | — | Anexo II |
| 19 | Panthenol | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 20 | Tocopheryl Acetate | Antioxidante, Acondicionador de la piel | |
| 21 | Butylene Glycol | Humectante, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 22 | Pogostemon Cablin Oil | Enmascarante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 23 | Disodium Edta | Quelante, Controladores de viscosidad | |
| 24 | Ethylhexylglycerin | Desodorante, Acondicionador de la piel | |
| 25 | Melia Azadirachta Leaf Extract | Acondicionador de la piel | |
| 26 | Citrus Limon Peel Oil | — | Alérgeno UE, Anexo II, Restringido (anexo III) |
| 27 | Melia Azadirachta Flower Extract | Acondicionador de la piel | |
| 28 | Coptis Japonica Root Extract | — | |
| 29 | Betaine | Antiestático, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 30 | Camellia Sinensis Seed Oil | — | |
| 31 | Propanediol | Disolvente, Controladores de viscosidad | |
| 32 | Melaleuca Alternifolia Leaf Extract | Perfumante, Acondicionador de la piel | |
| 33 | Glycine | Antiestático, Tamponante, Acondicionador capilar | |
| 34 | Citrus Aurantifolia Fruit Extract | Acondicionador de la piel | Anexo II |
| 35 | Serine | Antiestático, Acondicionador capilar, Enmascarante | |
| 36 | Glutamic Acid | Antiestático, Acondicionador capilar, Humectante | |
| 37 | Aloe Barbadensis Leaf Extract | — | |
| 38 | Cymbopogon Citratus Extract | — | |
| 39 | Eucalyptus Globulus Leaf Extract | — | |
| 40 | Mentha Arvensis Extract | Refrescante, Enmascarante | |
| 41 | Aspartic Acid | Antiestático, Acondicionador capilar, Enmascarante | |
| 42 | Leucine | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 43 | Erythritol | Humectante, Hidratante, Acondicionador de la piel | |
| 44 | Hydrolyzed Pea Protein | Antiestático, Emoliente, Acondicionador capilar | |
| 45 | Mentha Piperita Leaf Extract | — | |
| 46 | Mentha Suaveolens Leaf Extract | Astringente, Acondicionador de la piel | |
| 47 | Mentha Viridis Leaf Extract | Aromatizante, Enmascarante, Perfumante | |
| 48 | Alanine | Antiestático, Acondicionador capilar, Enmascarante | |
| 49 | Lysine | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 50 | Phytosterols | Acondicionador de la piel | |
| 51 | Arginine | Antiestático, Acondicionador capilar, Enmascarante | |
| 52 | Tyrosine | Antiestático, Acondicionador capilar, Enmascarante | |
| 53 | Phenylalanine | Acondicionador capilar, Enmascarante, Acondicionador de la piel | |
| 54 | Lecithin | Antiestático, Emoliente, Emulsificante | |
| 55 | Olea Europaea Fruit Oil | — | |
| 56 | Proline | Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel, Antiestático | |
| 57 | Squalane | Emoliente, Acondicionador capilar, Reengrasante | |
| 58 | Threonine | Antiestático, Acondicionador capilar, Ondulador o alisador del cabello | |
| 59 | Valine | Antiestático, Acondicionador capilar, Enmascarante | |
| 60 | Isoleucine | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 61 | Histidine | Antiestático, Humectante, Acondicionador de la piel | |
| 62 | Cysteine | Antioxidante, Antiestático, Acondicionador capilar | |
| 63 | Methionine | Antiestático, Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 64 | Butyrospermum Parkii Butter | Acondicionador de la piel, Controladores de viscosidad, Emoliente | |
| 65 | Ceramide Np | Acondicionador capilar, Acondicionador de la piel | |
| 66 | Limonene | Desodorante, Perfumante, Disolvente | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
| 67 | Linalool | Desodorante, Perfumante | Alérgeno UE, Restringido (anexo III) |
Productos con fórmula parecida
- Umberto Giannini Fuller, Longer, Thicker Conditioner 250mlUmberto Giannini8,58 €36 % similar